PINCESZINT
Raktárhelyiség száma | Alapterület (m2) | Kiadási állapot |
---|---|---|
P-32 | 8,84 | Szabad |
P-33 | 9,86 | Kiadva |
P-34 | 11,39 | Kiadva |
P-35 | 11,39 | Kiadva |
P-36 | 11,39 | Kiadva |
P-37 | 11,05 | Kiadva |
P-38 | 11,05 | Kiadva |
P-39 | 11,05 | Kiadva |
Raktárhelyiség száma | Alapterület (m2) | Kiadási állapot |
---|---|---|
P-40 | 12,26 | Kiadva |
P-41 | 12,81 | Kiadva |
P-42 | 12,81 | Kiadva |
P-43 | 12,81 | Kiadva |
P-44 | 12,81 | Kiadva |
P-45 | 12,81 | Kiadva |
P-46 | 16,62 | Kiadva |
P-47 | 8,17 | Kiadva |
FÖLDSZINT
Raktárhelyiség száma | Alapterület (m2) | Kiadási állapot |
---|---|---|
F-01 | 13,91 | Kiadva |
F-02 | 12,34 | Kiadva |
F-03 | 53,81 | Szabad |
F-04 | 41,74 | Kiadva |
F-05 | 29,37 | Kiadva |
F-06 | 15,05 | Kiadva |
F-07 | 15,05 | Kiadva |
ELSŐ EMELET
Raktárhelyiség száma | Alapterület (m2) | Kiadási állapot |
---|---|---|
I-08 | 16,67 | Kiadva |
I-09 | 23,79 | Kiadva |
I-10 | 17,59 | Kiadva |
I-11 | 16,92 | Kiadva |
I-12 | 16,75 | Kiadva |
I-13 | 27,00 | Kiadva |
I-14 | 28,35 | Kiadva |
I-15 | 26,46 | Kiadva |
I-16 | 26,19 | Kiadva |
MÁSODIK EMELET
Raktárhelyiség száma | Alapterület (m2) | Kiadási állapot |
---|---|---|
II-17 | 13,52 | Kiadva |
II-18a | 5,50 | Kiadva |
II-18b | 34,18 | Kiadva |
II-19 | 25,07 | Kiadva |
II-20 | 28,26 | Kiadva |
II-21 | 32,64 | Kiadva |
II-22 | 39,00 | Szabad |
HARMADIK EMELET
Raktárhelyiség száma | Alapterület (m2) | Kiadási állapot |
---|---|---|
III-23 | 29,68 | Kiadva |
III-24 | 27,56 | Kiadva |
III-25 | 26,77 | Kiadva |
III-26 | 26,77 | Szabad |
III-27 | 26,50 | Kiadva |
III-28 | 18,28 | Kiadva |
III-29 | 17,93 | Kiadva |
III-30 | 17,93 | Kiadva |
III-31 | 17,39 | Kiadva |